産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 堆高(gao)設備 >
經濟型電(diàn)動液壓美女阴🔞沟图🚩堆高車(chē)系列
時間:2025-12-02 16:23作者(zhě):上饶正健3D打印有限责任公司湖北分公司機械 點擊: 6次 在(zai)線咨詢:點擊對(duì)話


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(he)載中心 | C(mm) | ||
| 貨叉最(zui)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高(gāo)度 | 1790 | 2040 | |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| mm | Φ80×60 | ||
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 | |
| V/Ah | 2×12/100 | ||
| 蓄電(dian)池重量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lun)電機功率 | 0.65 | ||
| 提升(sheng)電機功率 | 2.2 | ||
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | ||
| mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | ||
| 下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shì) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 電磁制動 Electriomagnetic | |||
| TPU | |||




