産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 托盤(pán)搬運車 >


| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CBD15K |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心(xin) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距(jù) | Y(mm) | 1290 |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(píng)衡輪輪距(ju) | B10(mm) | 376 |
| 前輪 | mm | Φ80×60 |
| 前輪(lún)輪距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(cha)低位高度(du) | mm | 85 |
| 提升高度(du) | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立(li)位高度 | H14(mm) | 1170 |
| 整(zheng)機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 機(ji)體長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(che)體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨(huò)叉外寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨(huo)叉尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(li)地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行(háng)駛速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下(xià)降速度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬(pa)坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qū)動輪電機(ji)功率 | kw | 0.65 |
| 提升(sheng)電機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電壓(yā)/容量 | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛(shi)方式 | 步行(háng) Pedestrian |
•
•
·
·
